Bearing interchange
Bearing cross reference chart: equivalent numbers across brands
Different brands give the same bearing different numbers. Use this chart to find the equivalent insert bearing, spherical roller bearing or suffix code, then send us the number for a quote.
How to use this chart
- Read the base number on your bearing. It sets the bore, outside diameter and width.
- Find the series below and the row for your shaft size.
- Check the suffix: seals, clearance and locking collar must also match.
- Send the number or a photo of the markings. We confirm the match and quote.
Equivalent designations share the same boundary dimensions. Seals, locking collar type and clearance can differ between brands, so confirm the exact version with us before ordering.
Insert bearing equivalents (mm series)
UC, AS, ASS, AEL, AELS and UEL inserts for metric shafts, with the numbers other brands use. Click a number for dimensions and load ratings.
UC200 Series Insert Bearings (UC2)
| Shaft (mm) | Our number | Also listed as | INA |
|---|---|---|---|
| 12 | UC201 | YAR201-2F (SKF) | — |
| 15 | UC202 | YAR202-2F (SKF) | — |
| 17 | UC203 | YAR203-2F (SKF) | — |
| 20 | UC204 | YAR204-2F (SKF) | — |
| 25 | UC205 | YAR205-2F (SKF) | — |
| 30 | UC206 | YAR206-2F (SKF) | — |
| 35 | UC207 | YAR207-2F (SKF) | — |
| 40 | UC208 | YAR208-2F (SKF) | — |
| 45 | UC209 | YAR209-2F (SKF) | — |
| 50 | UC210 | YAR210-2F (SKF) | — |
| 55 | UC211 | YAR211-2F (SKF) | — |
| 60 | UC212 | YAR212-2F (SKF) | — |
| 65 | UC213 | YAR213-2F (SKF) | — |
| 70 | UC214 | YAR214-2F (SKF) | — |
| 75 | UC215 | YAR215-2F (SKF) | — |
| 80 | UC216 | YAR216-2F (SKF) | — |
| 85 | UC217 | YAR217-2F (SKF) | — |
| 90 | UC218 | YAR218-2F (SKF) | — |
AEL200 Series Eccentric Collar Insert Bearings (AEL2)
| Shaft (mm) | Our number | Also listed as | INA |
|---|---|---|---|
| 12 | AEL201 | SA201 | GRAE12-XL-NPP-B |
| 15 | AEL202 | SA202 | GRAE15-XL-NPP-B |
| 17 | AEL203 | SA203 | GRAE17-XL-NPP-B |
| 20 | AEL204 | SA204 | GRAE20-XL-NPP-B |
| 25 | AEL205 | SA205 | GRAE25-XL-NPP-B |
| 30 | AEL206 | SA206 | GRAE30-XL-NPP-B |
| 35 | AEL207 | SA207 | GRAE35-XL-NPP-B |
| 40 | AEL208 | SA208 | GRAE40-XL-NPP-B |
| 45 | AEL209 | SA209 | GRAE45-XL-NPP-B |
| 50 | AEL210 | SA210 | GRAE50-XL-NPP-B |
| 55 | AEL211 | SA211 | GRAE55-XL-NPP-B |
| 60 | AEL212 | SA212 | GRAE60-XL-NPP-B |
AELS200 Series Eccentric Collar Insert Bearings (AELS2)
| Shaft (mm) | Our number | Also listed as | INA |
|---|---|---|---|
| 12 | AELS201 | CSA201 | RAE12-XL-NPP |
| 15 | AELS202 | CSA202 | RAE15-XL-NPP |
| 17 | AELS203 | CSA203 | RAE17-XL-NPP |
| 20 | AELS204 | CSA204 | RAE20-XL-NPP |
| 25 | AELS205 | CSA205 | RAE25-XL-NPP |
| 30 | AELS206 | CSA206 | RAE30-XL-NPP |
| 35 | AELS207 | CSA207 | RAE35-XL-NPP |
| 40 | AELS208 | CSA208 | RAE40-XL-NPP |
| 45 | AELS209 | CSA209 | RAE45-XL-NPP |
| 50 | AELS210 | CSA210 | RAE50-XL-NPP |
| 55 | AELS211 | CSA211 | RAE55-XL-NPP |
| 60 | AELS212 | CSA212 | RAE60-XL-NPP |
UEL200 Series Eccentric Collar Insert Bearings (UEL2)
| Shaft (mm) | Our number | Also listed as | INA |
|---|---|---|---|
| 20 | UEL204 | HC204, NA204, YEL204-2F (SKF) | GE20-XL-KRR-B |
| 25 | UEL205 | HC205, NA205, YEL205-2F (SKF) | GE25-XL-KRR-B |
| 30 | UEL206 | HC206, NA206, YEL206-2F (SKF) | GE30-XL-KRR-B |
| 35 | UEL207 | HC207, NA207, YEL207-2F (SKF) | GE35-XL-KRR-B |
| 40 | UEL208 | HC208, NA208, YEL208-2F (SKF) | GE40-XL-KRR-B |
| 45 | UEL209 | HC209, NA209, YEL209-2F (SKF) | GE45-XL-KRR-B |
| 50 | UEL210 | HC210, NA210, YEL210-2F (SKF) | GE50-XL-KRR-B |
| 55 | UEL211 | HC211, NA211, YEL211-2F (SKF) | GE55-XL-KRR-B |
| 60 | UEL212 | HC212, NA212, YEL212-2F (SKF) | GE60-XL-KRR-B |
| 65 | UEL213 | HC213, NA213, YEL213-2F (SKF) | GE65-XL-KRR-B |
| 70 | UEL214 | HC214, NA214, YEL214-2F (SKF) | GE70-XL-KRR-B |
| 75 | UEL215 | HC215, NA215, YEL215-2F (SKF) | GE75-XL-KRR-B |
Housed unit equivalents (pillow block and flange units)
The same housed unit is named differently by FYH and other brands. The size number stays the same, so ASPFL205 is SBPFL205 and AELPFL205 is SAPFL205. Open a series for its full size table.
| Our series | Also listed as | Example |
|---|---|---|
| ASPP2 | SBPPxxx | ASPP205 = SBPP205 |
| ASPF2 | SBPFxxx | ASPF205 = SBPF205 |
| ASPFL2 | SBPFLxxx | ASPFL205 = SBPFL205 |
| AELPP2 | SAPPxxx | AELPP205 = SAPP205 |
| AELPF2 | SAPFxxx | AELPF205 = SAPF205 |
| AELPFL2 | SAPFLxxx | AELPFL205 = SAPFL205 |
| UELP2 | NAPxxx | UELP205 = NAP205 |
| UELPL2 | NAPKxxx | UELPL205 = NAPK205 |
| UELF2 | NANFxxx | UELF205 = NANF205 |
| UELFL2 | NANFLxxx | UELFL205 = NANFL205 |
| UELFLU2 | NANFLxxx | UELFLU205 = NANFL205 |
SKF housed unit families: UCP2 = SKF SY, UCPL2 = SKF SYH, UCF2 = SKF FY, UCFL2 = SKF FYT. Equivalent designations share the same boundary dimensions. Seals, locking collar type and clearance can differ between brands, so confirm the exact version with us before ordering.
Deep groove ball bearing equivalents (6000 and 6200 series)
Sealed versions with two contact rubber seals, as each brand writes them. Click a base number for dimensions, shielded and C3 versions.
| Base number | SKF | NSK | NTN | FAG | Koyo | NACHI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 6000-2RS1 | 6000DDU | 6000LLB | 6000-2RSR | 6000-2RD | 6000-2NSE |
| 6001 | 6001-2RS1 | 6001DDU | 6001LLB | 6001-2RSR | 6001-2RD | 6001-2NSE |
| 6002 | 6002-2RS1 | 6002DDU | 6002LLB | 6002-2RSR | 6002-2RD | 6002-2NSE |
| 6003 | 6003-2RS1 | 6003DDU | 6003LLB | 6003-2RSR | 6003-2RD | 6003-2NSE |
| 6004 | 6004-2RS1 | 6004DDU | 6004LLB | 6004-2RSR | 6004-2RD | 6004-2NSE |
| 6005 | 6005-2RS1 | 6005DDU | 6005LLB | 6005-2RSR | 6005-2RD | 6005-2NSE |
| 6006 | 6006-2RS1 | 6006DDU | 6006LLB | 6006-2RSR | 6006-2RD | 6006-2NSE |
| 6007 | 6007-2RS1 | 6007DDU | 6007LLB | 6007-2RSR | 6007-2RD | 6007-2NSE |
| 6008 | 6008-2RS1 | 6008DDU | 6008LLB | 6008-2RSR | 6008-2RD | 6008-2NSE |
| 6009 | 6009-2RS1 | 6009DDU | 6009LLB | 6009-2RSR | 6009-2RD | 6009-2NSE |
| 6010 | 6010-2RS1 | 6010DDU | 6010LLB | 6010-2RSR | 6010-2RD | 6010-2NSE |
| 6011 | 6011-2RS1 | 6011DDU | 6011LLB | 6011-2RSR | 6011-2RD | 6011-2NSE |
| 6012 | 6012-2RS1 | 6012DDU | 6012LLB | 6012-2RSR | 6012-2RD | 6012-2NSE |
| 6013 | 6013-2RS1 | 6013DDU | 6013LLB | 6013-2RSR | 6013-2RD | 6013-2NSE |
| 6014 | 6014-2RS1 | 6014DDU | 6014LLB | 6014-2RSR | 6014-2RD | 6014-2NSE |
| 6015 | 6015-2RS1 | 6015DDU | 6015LLB | 6015-2RSR | 6015-2RD | 6015-2NSE |
| 6016 | 6016-2RS1 | 6016DDU | 6016LLB | 6016-2RSR | 6016-2RD | 6016-2NSE |
| 6017 | 6017-2RS1 | 6017DDU | 6017LLB | 6017-2RSR | 6017-2RD | 6017-2NSE |
| 6018 | 6018-2RS1 | 6018DDU | 6018LLB | 6018-2RSR | 6018-2RD | 6018-2NSE |
| 6019 | 6019-2RS1 | 6019DDU | 6019LLB | 6019-2RSR | 6019-2RD | 6019-2NSE |
| 6020 | 6020-2RS1 | 6020DDU | 6020LLB | 6020-2RSR | 6020-2RD | 6020-2NSE |
| 6021 | 6021-2RS1 | 6021DDU | 6021LLB | 6021-2RSR | 6021-2RD | 6021-2NSE |
| 6022 | 6022-2RS1 | 6022DDU | 6022LLB | 6022-2RSR | 6022-2RD | 6022-2NSE |
| 6024 | 6024-2RS1 | 6024DDU | 6024LLB | 6024-2RSR | 6024-2RD | 6024-2NSE |
| 6026 | 6026-2RS1 | 6026DDU | 6026LLB | 6026-2RSR | 6026-2RD | 6026-2NSE |
| 6028 | 6028-2RS1 | 6028DDU | 6028LLB | 6028-2RSR | 6028-2RD | 6028-2NSE |
| 6030 | 6030-2RS1 | 6030DDU | 6030LLB | 6030-2RSR | 6030-2RD | 6030-2NSE |
| 6032 | 6032-2RS1 | 6032DDU | 6032LLB | 6032-2RSR | 6032-2RD | 6032-2NSE |
| 6034 | 6034-2RS1 | 6034DDU | 6034LLB | 6034-2RSR | 6034-2RD | 6034-2NSE |
| 6036 | 6036-2RS1 | 6036DDU | 6036LLB | 6036-2RSR | 6036-2RD | 6036-2NSE |
| 6038 | 6038-2RS1 | 6038DDU | 6038LLB | 6038-2RSR | 6038-2RD | 6038-2NSE |
| 6040 | 6040-2RS1 | 6040DDU | 6040LLB | 6040-2RSR | 6040-2RD | 6040-2NSE |
| 6200 | 6200-2RS1 | 6200DDU | 6200LLB | 6200-2RSR | 6200-2RD | 6200-2NSE |
| 6201 | 6201-2RS1 | 6201DDU | 6201LLB | 6201-2RSR | 6201-2RD | 6201-2NSE |
| 6202 | 6202-2RS1 | 6202DDU | 6202LLB | 6202-2RSR | 6202-2RD | 6202-2NSE |
| 6203 | 6203-2RS1 | 6203DDU | 6203LLB | 6203-2RSR | 6203-2RD | 6203-2NSE |
| 6204 | 6204-2RS1 | 6204DDU | 6204LLB | 6204-2RSR | 6204-2RD | 6204-2NSE |
| 6205 | 6205-2RS1 | 6205DDU | 6205LLB | 6205-2RSR | 6205-2RD | 6205-2NSE |
| 6206 | 6206-2RS1 | 6206DDU | 6206LLB | 6206-2RSR | 6206-2RD | 6206-2NSE |
| 6207 | 6207-2RS1 | 6207DDU | 6207LLB | 6207-2RSR | 6207-2RD | 6207-2NSE |
| 6208 | 6208-2RS1 | 6208DDU | 6208LLB | 6208-2RSR | 6208-2RD | 6208-2NSE |
| 6209 | 6209-2RS1 | 6209DDU | 6209LLB | 6209-2RSR | 6209-2RD | 6209-2NSE |
| 6210 | 6210-2RS1 | 6210DDU | 6210LLB | 6210-2RSR | 6210-2RD | 6210-2NSE |
| 6211 | 6211-2RS1 | 6211DDU | 6211LLB | 6211-2RSR | 6211-2RD | 6211-2NSE |
| 6212 | 6212-2RS1 | 6212DDU | 6212LLB | 6212-2RSR | 6212-2RD | 6212-2NSE |
| 6213 | 6213-2RS1 | 6213DDU | 6213LLB | 6213-2RSR | 6213-2RD | 6213-2NSE |
| 6214 | 6214-2RS1 | 6214DDU | 6214LLB | 6214-2RSR | 6214-2RD | 6214-2NSE |
| 6215 | 6215-2RS1 | 6215DDU | 6215LLB | 6215-2RSR | 6215-2RD | 6215-2NSE |
| 6216 | 6216-2RS1 | 6216DDU | 6216LLB | 6216-2RSR | 6216-2RD | 6216-2NSE |
| 6217 | 6217-2RS1 | 6217DDU | 6217LLB | 6217-2RSR | 6217-2RD | 6217-2NSE |
| 6218 | 6218-2RS1 | 6218DDU | 6218LLB | 6218-2RSR | 6218-2RD | 6218-2NSE |
| 6219 | 6219-2RS1 | 6219DDU | 6219LLB | 6219-2RSR | 6219-2RD | 6219-2NSE |
| 6220 | 6220-2RS1 | 6220DDU | 6220LLB | 6220-2RSR | 6220-2RD | 6220-2NSE |
| 6221 | 6221-2RS1 | 6221DDU | 6221LLB | 6221-2RSR | 6221-2RD | 6221-2NSE |
| 6222 | 6222-2RS1 | 6222DDU | 6222LLB | 6222-2RSR | 6222-2RD | 6222-2NSE |
| 6224 | 6224-2RS1 | 6224DDU | 6224LLB | 6224-2RSR | 6224-2RD | 6224-2NSE |
| 6226 | 6226-2RS1 | 6226DDU | 6226LLB | 6226-2RSR | 6226-2RD | 6226-2NSE |
| 6228 | 6228-2RS1 | 6228DDU | 6228LLB | 6228-2RSR | 6228-2RD | 6228-2NSE |
| 6230 | 6230-2RS1 | 6230DDU | 6230LLB | 6230-2RSR | 6230-2RD | 6230-2NSE |
| 6232 | 6232-2RS1 | 6232DDU | 6232LLB | 6232-2RSR | 6232-2RD | 6232-2NSE |
| 6234 | 6234-2RS1 | 6234DDU | 6234LLB | 6234-2RSR | 6234-2RD | 6234-2NSE |
| 6236 | 6236-2RS1 | 6236DDU | 6236LLB | 6236-2RSR | 6236-2RD | 6236-2NSE |
| 6238 | 6238-2RS1 | 6238DDU | 6238LLB | 6238-2RSR | 6238-2RD | 6238-2NSE |
| 6240 | 6240-2RS1 | 6240DDU | 6240LLB | 6240-2RSR | 6240-2RD | 6240-2NSE |
| 6300 | 6300-2RS1 | 6300DDU | 6300LLB | 6300-2RSR | 6300-2RD | 6300-2NSE |
| 6301 | 6301-2RS1 | 6301DDU | 6301LLB | 6301-2RSR | 6301-2RD | 6301-2NSE |
| 6302 | 6302-2RS1 | 6302DDU | 6302LLB | 6302-2RSR | 6302-2RD | 6302-2NSE |
| 6303 | 6303-2RS1 | 6303DDU | 6303LLB | 6303-2RSR | 6303-2RD | 6303-2NSE |
| 6304 | 6304-2RS1 | 6304DDU | 6304LLB | 6304-2RSR | 6304-2RD | 6304-2NSE |
| 6305 | 6305-2RS1 | 6305DDU | 6305LLB | 6305-2RSR | 6305-2RD | 6305-2NSE |
| 6306 | 6306-2RS1 | 6306DDU | 6306LLB | 6306-2RSR | 6306-2RD | 6306-2NSE |
| 6307 | 6307-2RS1 | 6307DDU | 6307LLB | 6307-2RSR | 6307-2RD | 6307-2NSE |
| 6308 | 6308-2RS1 | 6308DDU | 6308LLB | 6308-2RSR | 6308-2RD | 6308-2NSE |
| 6309 | 6309-2RS1 | 6309DDU | 6309LLB | 6309-2RSR | 6309-2RD | 6309-2NSE |
| 6310 | 6310-2RS1 | 6310DDU | 6310LLB | 6310-2RSR | 6310-2RD | 6310-2NSE |
| 6311 | 6311-2RS1 | 6311DDU | 6311LLB | 6311-2RSR | 6311-2RD | 6311-2NSE |
| 6312 | 6312-2RS1 | 6312DDU | 6312LLB | 6312-2RSR | 6312-2RD | 6312-2NSE |
| 6313 | 6313-2RS1 | 6313DDU | 6313LLB | 6313-2RSR | 6313-2RD | 6313-2NSE |
| 6314 | 6314-2RS1 | 6314DDU | 6314LLB | 6314-2RSR | 6314-2RD | 6314-2NSE |
| 6315 | 6315-2RS1 | 6315DDU | 6315LLB | 6315-2RSR | 6315-2RD | 6315-2NSE |
| 6316 | 6316-2RS1 | 6316DDU | 6316LLB | 6316-2RSR | 6316-2RD | 6316-2NSE |
| 6317 | 6317-2RS1 | 6317DDU | 6317LLB | 6317-2RSR | 6317-2RD | 6317-2NSE |
| 6318 | 6318-2RS1 | 6318DDU | 6318LLB | 6318-2RSR | 6318-2RD | 6318-2NSE |
| 6319 | 6319-2RS1 | 6319DDU | 6319LLB | 6319-2RSR | 6319-2RD | 6319-2NSE |
| 6320 | 6320-2RS1 | 6320DDU | 6320LLB | 6320-2RSR | 6320-2RD | 6320-2NSE |
| 6321 | 6321-2RS1 | 6321DDU | 6321LLB | 6321-2RSR | 6321-2RD | 6321-2NSE |
| 6322 | 6322-2RS1 | 6322DDU | 6322LLB | 6322-2RSR | 6322-2RD | 6322-2NSE |
| 6324 | 6324-2RS1 | 6324DDU | 6324LLB | 6324-2RSR | 6324-2RD | 6324-2NSE |
| 6326 | 6326-2RS1 | 6326DDU | 6326LLB | 6326-2RSR | 6326-2RD | 6326-2NSE |
| 6328 | 6328-2RS1 | 6328DDU | 6328LLB | 6328-2RSR | 6328-2RD | 6328-2NSE |
| 6330 | 6330-2RS1 | 6330DDU | 6330LLB | 6330-2RSR | 6330-2RD | 6330-2NSE |
| 6332 | 6332-2RS1 | 6332DDU | 6332LLB | 6332-2RSR | 6332-2RD | 6332-2NSE |
| 6334 | 6334-2RS1 | 6334DDU | 6334LLB | 6334-2RSR | 6334-2RD | 6334-2NSE |
| 6336 | 6336-2RS1 | 6336DDU | 6336LLB | 6336-2RSR | 6336-2RD | 6336-2NSE |
| 6338 | 6338-2RS1 | 6338DDU | 6338LLB | 6338-2RSR | 6338-2RD | 6338-2NSE |
| 6340 | 6340-2RS1 | 6340DDU | 6340LLB | 6340-2RSR | 6340-2RD | 6340-2NSE |
Spherical roller bearing equivalents (222 and 223 series)
The same bearing carries a different suffix in each brand. These are the usual interchange numbers for 22200 series with a pressed steel or brass cage, and for 22300 series in the shaker-screen specification (special tolerance, C4 clearance). See our 222 series spherical roller bearings.
22200 series, steel cage (NTN EAW33C3)
| Bore (mm) | Base number | NTN | SKF | FAG | Timken | NSK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 22205 | 22205EAW33C3 | 22205E/C3 | 22205-E1-C3 | 22205EJW33C3 | 22205EAE4C3 |
| 30 | 22206 | 22206EAW33C3 | 22206E/C3 | 22206-E1-C3 | 22206EJW33C3 | 22206EAE4C3 |
| 35 | 22207 | 22207EAW33C3 | 22207E/C3 | 22207-E1-C3 | 22207EJW33C3 | 22207EAE4C3 |
| 40 | 22208 | 22208EAW33C3 | 22208E/C3 | 22208-E1-C3 | 22208EJW33C3 | 22208EAE4C3 |
| 45 | 22209 | 22209EAW33C3 | 22209E/C3 | 22209-E1-C3 | 22209EJW33C3 | 22209EAE4C3 |
| 50 | 22210 | 22210EAW33C3 | 22210E/C3 | 22210-E1-C3 | 22210EJW33C3 | 22210EAE4C3 |
| 55 | 22211 | 22211EAW33C3 | 22211E/C3 | 22211-E1-C3 | 22211EJW33C3 | 22211EAE4C3 |
| 60 | 22212 | 22212EAW33C3 | 22212E/C3 | 22212-E1-C3 | 22212EJW33C3 | 22212EAE4C3 |
| 65 | 22213 | 22213EAW33C3 | 22213E/C3 | 22213-E1-C3 | 22213EJW33C3 | 22213EAE4C3 |
| 70 | 22214 | 22214EAW33C3 | 22214E/C3 | 22214-E1-C3 | 22214EJW33C3 | 22214EAE4C3 |
| 75 | 22215 | 22215EAW33C3 | 22215E/C3 | 22215-E1-C3 | 22215EJW33C3 | 22215EAE4C3 |
| 80 | 22216 | 22216EAW33C3 | 22216E/C3 | 22216-E1-C3 | 22216EJW33C3 | 22216EAE4C3 |
| 85 | 22217 | 22217EAW33C3 | 22217E/C3 | 22217-E1-C3 | 22217EJW33C3 | 22217EAE4C3 |
| 90 | 22218 | 22218EAW33C3 | 22218E/C3 | 22218-E1-C3 | 22218EJW33C3 | 22218EAE4C3 |
| 95 | 22219 | 22219EAW33C3 | 22219E/C3 | 22219-E1-C3 | 22219EJW33C3 | 22219EAE4C3 |
| 100 | 22220 | 22220EAW33C3 | 22220E/C3 | 22220-E1-C3 | 22220EJW33C3 | 22220EAE4C3 |
| 110 | 22222 | 22222EAW33C3 | 22222E/C3 | 22222-E1-C3 | 22222EJW33C3 | 22222EAE4C3 |
| 120 | 22224 | 22224EAW33C3 | 22224E/C3 | 22224-E1-C3 | 22224EJW33C3 | 22224EAE4C3 |
| 130 | 22226 | 22226EAW33C3 | 22226E/C3 | 22226-E1-C3 | 22226EJW33C3 | 22226EAE4C3 |
| 140 | 22228 | 22228EAW33C3 | 22228CC/W33/C3 | 22228-E1-C3 | 22228EJW33C3 | 22228EAE4C3 |
| 150 | 22230 | 22230EAW33C3 | 22230CC/W33/C3 | 22230-E1-C3 | 22230EJW33C3 | 22230EAE4C3 |
| 160 | 22232 | 22232EAW33C3 | 22232CC/W33/C3 | 22232-E1-C3 | 22232EJW33C3 | 22232EAE4C3 |
| 170 | 22234 | 22234EAW33C3 | 22234CC/W33/C3 | 22234-E1-C3 | 22234EJW33C3 | 22234EAE4C3 |
| 180 | 22236 | 22236EAW33C3 | 22236CC/W33/C3 | 22236-E1-C3 | 22236EJW33C3 | 22236EAE4C3 |
| 190 | 22238 | 22238EAW33C3 | 22238CC/W33/C3 | 22238-E1-C3 | 22238EJW33C3 | 22238EAE4C3 |
| 200 | 22240 | 22240EAW33C3 | 22240CC/W33/C3 | 22240-E1-C3 | 22240EJW33C3 | 22240EAE4C3 |
| 220 | 22244 | 22244EAW33C3 | 22244CC/W33/C3 | 22244-E1-C3 | 22244EJW33C3 | 22244EAE4C3 |
22200 series, brass cage (NTN EMW33C3)
| Bore (mm) | Base number | NTN | SKF | FAG | Timken | NSK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 22205 | 22205EMW33C3 | 22205ECA/C3 | 22205-EA1-M-C3 | 22205EMW33C3 | 22205CAME4C3 |
| 30 | 22206 | 22206EMW33C3 | 22206ECA/C3 | 22206-EA1-M-C3 | 22206EMW33C3 | 22206CAME4C3 |
| 35 | 22207 | 22207EMW33C3 | 22207ECA/C3 | 22207-EA1-M-C3 | 22207EMW33C3 | 22207CAME4C3 |
| 40 | 22208 | 22208EMW33C3 | 22208ECA/C3 | 22208-EA1-M-C3 | 22208EMW33C3 | 22208CAME4C3 |
| 45 | 22209 | 22209EMW33C3 | 22209ECA/C3 | 22209-EA1-M-C3 | 22209EMW33C3 | 22209CAME4C3 |
| 50 | 22210 | 22210EMW33C3 | 22210ECA/C3 | 22210-EA1-M-C3 | 22210EMW33C3 | 22210CAME4C3 |
| 55 | 22211 | 22211EMW33C3 | 22211ECA/C3 | 22211-EA1-M-C3 | 22211EMW33C3 | 22211CAME4C3 |
| 60 | 22212 | 22212EMW33C3 | 22212ECA/C3 | 22212-EA1-M-C3 | 22212EMW33C3 | 22212CAME4C3 |
| 65 | 22213 | 22213EMW33C3 | 22213ECA/C3 | 22213-EA1-M-C3 | 22213EMW33C3 | 22213CAME4C3 |
| 70 | 22214 | 22214EMW33C3 | 22214ECA/C3 | 22214-EA1-M-C3 | 22214EMW33C3 | 22214CAME4C3 |
| 75 | 22215 | 22215EMW33C3 | 22215ECA/C3 | 22215-EA1-M-C3 | 22215EMW33C3 | 22215CAME4C3 |
| 80 | 22216 | 22216EMW33C3 | 22216ECA/C3 | 22216-EA1-M-C3 | 22216EMW33C3 | 22216CAME4C3 |
| 85 | 22217 | 22217EMW33C3 | 22217ECA/C3 | 22217-EA1-M-C3 | 22217EMW33C3 | 22217CAME4C3 |
| 90 | 22218 | 22218EMW33C3 | 22218ECA/C3 | 22218-EA1-M-C3 | 22218EMW33C3 | 22218CAME4C3 |
| 95 | 22219 | 22219EMW33C3 | 22219ECA/C3 | 22219-EA1-M-C3 | 22219EMW33C3 | 22219CAME4C3 |
| 100 | 22220 | 22220EMW33C3 | 22220ECA/C3 | 22220-EA1-M-C3 | 22220EMW33C3 | 22220CAME4C3 |
| 110 | 22222 | 22222EMW33C3 | 22222ECA/C3 | 22222-EA1-M-C3 | 22222EMW33C3 | 22222CAME4C3 |
| 120 | 22224 | 22224EMW33C3 | 22224ECA/C3 | 22224-EA1-M-C3 | 22224EMW33C3 | 22224CAME4C3 |
| 130 | 22226 | 22226EMW33C3 | 22226ECA/C3 | 22226-EA1-M-C3 | 22226EMW33C3 | 22226CAME4C3 |
| 140 | 22228 | 22228EMW33C3 | 22228CAC/C3 | 22228-EA1-M-C3 | 22228EMW33C3 | 22228CAME4C3 |
| 150 | 22230 | 22230EMW33C3 | 22230CAC/C3 | 22230-EA1-M-C3 | 22230EMW33C3 | 22230CAME4C3 |
| 160 | 22232 | 22232EMW33C3 | 22232CAC/C3 | 22232-EA1-M-C3 | 22232EMW33C3 | 22232CAME4C3 |
| 170 | 22234 | 22234EMW33C3 | 22234CAC/C3 | 22234-EA1-M-C3 | 22234EMW33C3 | 22234CAME4C3 |
| 180 | 22236 | 22236EMW33C3 | 22236CAC/C3 | 22236-EA1-M-C3 | 22236EMW33C3 | 22236CAME4C3 |
| 190 | 22238 | 22238EMW33C3 | 22238CAC/C3 | 22238-EA1-M-C3 | 22238EMW33C3 | 22238CAME4C3 |
| 200 | 22240 | 22240EMW33C3 | 22240CAC/C3 | 22240-EA1-M-C3 | 22240EMW33C3 | 22240CAME4C3 |
| 220 | 22244 | 22244EMW33C3 | 22244CAC/C3 | 22244-EA1-M-C3 | 22244EMW33C3 | 22244CAME4C3 |
22300 series, brass cage, shaker screen specification (NTN EF800)
| Bore (mm) | Base number | NTN | SKF | FAG | Timken | NSK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 22308 | 22308EF800 | 22308E/VA405 | 22308.E1.T41A | 22308EMW33W800C4 | 22308HE4C4U15-VS |
| 45 | 22309 | 22309EF800 | 22309E/VA405 | 22309.E1.T41A | 22309EMW33W800C4 | 22309HE4C4U15-VS |
| 50 | 22310 | 22310EF800 | 22310E/VA405 | 22310.E1.T41A | 22310EMW33W800C4 | 22310HE4C4U15-VS |
| 55 | 22311 | 22311EF800 | 22311E/VA405 | 22311.E1.T41A | 22311EMW33W800C4 | 22311CAME4C4U15-VS |
| 60 | 22312 | 22312EF800 | 22312E/VA405 | 22312.E1.T41A | 22312EMW33W800C4 | 22312CAME4C4U15-VS |
| 65 | 22313 | 22313EF800 | 22313E/VA405 | 22313.E1.T41A | 22313EMW33W800C4 | 22313CAME4C4U15-VS |
| 70 | 22314 | 22314EF800 | 22314E/VA405 | 22314.E1.T41A | 22314EMW33W800C4 | 22314CAME4C4U15-VS |
| 75 | 22315 | 22315EF800 | 22315JA/VA405 | 22315.E1.T41A | 22315EMW33W800C4 | 22315CAME4C4U15-VS |
| 80 | 22316 | 22316EF800 | 22316JA/VA405 | 22316.E1.T41D | 22316EMW33W800C4 | 22316CAME4C4U15-VS |
| 85 | 22317 | 22317EF800 | 22317JA/VA405 | 22317.E1.T41D | 22317EMW33W800C4 | 22317CAME4C4U15-VS |
| 90 | 22318 | 22318EF800 | 22318JA/VA405 | 22318.E1.T41D | 22318EMW33W800C4 | 22318CAME4C4U15-VS |
| 95 | 22319 | 22319EF800 | 22319JA/VA405 | 22319.E1.T41D | 22319EMW33W800C4 | 22319CAME4C4U15-VS |
| 100 | 22320 | 22320EF800 | 22320JA/VA405 | 22320.E1.T41D | 22320EMW33W800C4 | 22320CAME4C4U15-VS |
| 110 | 22322 | 22322EF800 | 22322JA/VA405 | 22322.E1.T41D | 22322EMW33W800C4 | 22322CAME4C4U15-VS |
| 120 | 22324 | 22324EF800 | 22324CCJA/W33VA405 | 22324.E1.T41D | 22324EMW33W800C4 | 22324CAME4C4U15-VS |
| 130 | 22326 | 22326EF800 | 22326CCJA/W33VA405 | 22326.E1.T41D | 22326EMW33W800C4 | 22326CAME4C4U15-VS |
| 140 | 22328 | 22328EF800 | 22328CCJA/W33VA405 | 22328.E1.T41D | 22328EMW33W800C4 | 22328CAME4C4U15-VS |
| 150 | 22330 | 22330EF800 | 22330CCJA/W33VA405 | 22330.E1.T41D | 22330EMW33W800C4 | 22330CAME4C4U15-VS |
| 160 | 22332 | 22332EF800 | 22332CCJA/W33VA405 | 22332.E1.JPA.T41A | 22332EMW33W800C4 | 22332CAME4C4U15-VS |
